Artículo n.° :
DT-180 WheelsPago :
Paypal, Bank TransferOrigen del producto :
ChinaColor :
UD/3K/12KJuego de ruedas Sakya Carbon 700C para bicicleta de carretera, buje Center Lock con radios Sapim CX-Ray.


1. Sistema de concentrador
Soporte de freno de disco con bloqueo central: Instalación segura y sin herramientas para un rendimiento de frenado fiable.
Compatibilidad con buje libre: Se adapta Shimano de 11/12 velocidades o SRAM XDR de 12 velocidades casetes, amplia compatibilidad con sistemas de transmisión
Buje SA-DT180 (283 g): Buje ligero de alto rendimiento con rodamiento suave y gran durabilidad.
2. Calidad de los radios y de la construcción
Radios Sapim CX-Ray: Radios aerodinámicos y planos para una menor resistencia al aire y una relación resistencia-peso superior.
Radiado de precisión: tensión de los radios optimizada para una rigidez y fiabilidad constantes de la rueda.
3. Especificaciones de la llanta
Compatibilidad de neumáticos: Diseñado para neumáticos de carretera 700C x 25-45C, perfecto para ciclismo de carretera, grava y todo tipo de terrenos.
Anchos de llanta opcionales: 28 mm, 30 mm, 36 mm Opciones de ancho interno para adaptarse a tu estilo de conducción.
Construcción de llantas de carbono: Fibra de carbono de primera calidad para un rendimiento ligero y con gran capacidad de respuesta.
Opciones de acabado de superficie: 3K / 12K / UD tejidos, disponibles en mate o brillante acabado para una estética personalizada
♦Carraca DT180

♦Rayos X Sapim

Juego de ruedas de carbono con freno de disco y buje DT180 para bicicleta de carretera
♦ Rueda de carbono para freno de disco de carretera con llanta exterior de 28 mm de ancho.(21 mm de ancho interior):
| Modelo | Profundo | Exterior ancho | Tipo de llanta | Tamaño frontal | Tamaño trasero | Habló | agujeros | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Rayos X Sapim | 24 horas/24 horas | 1323 g |
| SA35CT-28 | 35 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Rayos X Sapim | 24 horas/24 horas | 1353 g |
| SA40CT-28 | 40 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Rayos X Sapim | 24 horas/24 horas | 1373 g |
| SA45CT-28 | 45 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Rayos X Sapim | 24 horas/24 horas | 1443 g |
| SA50CT-28 | 50 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Rayos X Sapim | 24 horas/24 horas | 1463 g |
| SA55CT-28 | 55 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Rayos X Sapim | 24 horas/24 horas | 1553 g |
| SA60CT-28 | 60 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Rayos X Sapim | 24 horas/24 horas | 1593 g |
Especificaciones de la llanta de carbono de 700C para freno de disco de carretera y 28 mm de ancho:
Borde | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
Peso de la llanta | 400 g ± 15 g | 415 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 460 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
Textura de la superficie | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura |
Dibujo de sección |
|
|
|
|
Borde | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 |
|
Peso de la llanta | 470 g ± 15 g | 515 g ± 15 g | 535 g ± 15 g |
|
ERD | 540 mm | 530 mm | 520 mm |
|
Textura de la superficie | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura |
|
Dibujo de sección |
| |
|
|
◊ Rueda de carbono para freno de disco de carretera con llanta exterior de 30 mm de ancho.(24 mm de ancho interior):
| Modelo | Profundo | Exterior ancho | Tipo de llanta | Tamaño frontal | Tamaño trasero | Habló | agujeros | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30 mm | 30 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Rayos X Sapim | 24 horas/24 horas | 1343 g |
| SA35CT-30 | 35 mm | 30 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Rayos X Sapim | 24 horas/24 horas | 1373 g |
| SA40CT-30 | 40 mm | 30 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Rayos X Sapim | 24 horas/24 horas | 1413 g |
| SA45CT-30 | 45 mm | 30 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Rayos X Sapim | 24 horas/24 horas | 1443 g |
Especificaciones de las llantas de carretera de carbono 700C con freno de disco y 30 mm de ancho:
| Borde | SA30CT-30 | SA35CT-30 | SA40CT-30 | SA45CT-30 |
| Peso de la llanta | 410 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 445 g ± 15 g | 460 g ± 15 g |
| ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
| Textura de la superficie | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura |
| Dibujo de sección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
◊ Rueda de carbono para freno de disco de carretera con llanta exterior de 36 mm de ancho.(30 mm de ancho interior):
| Modelo | Profundo | Exterior ancho | Tipo de llanta | Tamaño frontal | Tamaño trasero | Habló | agujeros | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-36 | 30 mm | 36 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Rayos X Sapim | 24/24 horas | 1363 g |
| SA35CT-36 | 35 mm | 36 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Rayos X Sapim | 24/24 horas | 1393 g |
| SA40CT-36 | 40 mm | 36 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Rayos X Sapim | 24/24 horas | 1413 g |
| SA45CT-36 | 45 mm | 36 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Rayos X Sapim | 24/24 horas | 1423 g |
| SA50CT-36 | 50 mm | 36 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Rayos X Sapim | 24/24 horas | 1503 g |
Especificaciones de las llantas de carretera de carbono 700C para freno de disco, 36 mm de ancho:
Borde | SA30CT-36 | SA35CT-36 | SA40CT-36 | SA45CT-36 | SA50CT-36 |
Peso de la llanta | 420 g ± 15 g | 435 g ± 15 g | 440 g ± 15 g | 450 g ± 15 g | 490 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm | 550 mm |
Textura de la superficie | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura |
Dibujo de sección |
| |
| |
|
Dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :