Artículo n.° :
DT-350 WheelPago :
Paypal, Bank TransferOrigen del producto :
ChinaColor :
UD/3k/12KSakya CarbonRuedas de carbono para grava con freno de disco para bicicleta de carretera 700C para DT350
El Freno de disco de carretera DT Swiss 350 El juego de bujes es la opción ideal para ciclistas de carretera que buscan el máximo rendimiento, ya que combina una construcción ligera de aluminio, el legendario enganche Ratchet EXP de DT y una rigidez optimizada para discos de freno, lo que garantiza una transferencia de potencia instantánea y un frenado seguro. Los rodamientos de cartucho sellados garantizan un rendimiento suave y fiable en todas las condiciones, mientras que su amplia compatibilidad con estándares de ejes, tipos de rotores y sistemas de transmisión lo convierte en la base ideal para construir el juego de ruedas de disco de carretera de tus sueños.

Características del juego de ruedas⇓
Estructura de trinquete DT-350⇓

Mantenimiento del concentrador:
Radiografía de Sapim cx⇓
Los radios Sapim cx-ray, con su excelente rendimiento aerodinámico y su calidad general superior, se han convertido en los radios preferidos de muchos de los principales fabricantes de ruedas de bicicleta y son ampliamente compatibles con varios tipos de bicicletas, incluidas bicicletas de carretera y bicicletas de montaña.

Especificaciones del juego de ruedas de carbono con freno de disco SA-RD02
⇒Rueda de carbono con freno de disco para carretera con llanta exterior ancha de 28 mm (21 mm de ancho interior):
| Modelo | Profundo | Exterior ancho | Tipo de llanta | Tamaño frontal | Tamaño trasero | Habló | Agujeros | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1499 gramos |
| SA35CT-28 | 35 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1529 gramos |
| SA40CT-28 | 40 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1549 gramos |
| SA45CT-28 | 45 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1579 gramos |
| SA50CT-28 | 50 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1639 gramos |
| SA55CT-28 | 55 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1729 gramos |
| SA60CT-28 | 60 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1769 gramos |
Especificaciones de la llanta de carbono con freno de disco de carretera 700C de 28 mm de ancho:
Borde | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
Peso de la llanta | 400 g ± 15 g | 415 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 460 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
Textura de la superficie | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura |
Dibujo seccional |
|
|
|
|
Borde | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 |
|
Peso de la llanta | 470 g ± 15 g | 515 g ± 15 g | 535 g ± 15 g |
|
ERD | 540 mm | 530 mm | 520 mm |
|
Textura de la superficie | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura |
|
Dibujo seccional |
| |
|
|
⇒Rueda de carbono con freno de disco para carretera, llanta exterior de 30 mm de ancho.(24 mm de ancho interior):
| Modelo | Profundo | Exterior ancho | Tipo de llanta | Tamaño frontal | Tamaño trasero | Habló | Agujeros | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30 mm | 30 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1479 gramos |
| SA35CT-30 | 35 mm | 30 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1499 gramos |
| SA40CT-30 | 40 mm | 30 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1559 gramos |
| SA45CT-30 | 45 mm | 30 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1579 gramos |
| SA50CT-30 | 50 mm | 30 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1639 gramos |
| SA60CT-30 | 60 mm | 30 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1729 gramos |
Especificaciones de las llantas de carretera de carbono con freno de disco 700C de 30 mm de ancho:
| Borde | SA30CT-30 | SA35CT-30 | SA40CT-30 | SA45CT-30 | SA50CT-30 | SA60CT-30 |
| Peso de la llanta | 410 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 445 g ± 15 g | 460 g ± 15 g | 470 g ± 15 g | 515 g ± 15 g |
| ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm | 540 mm | 530 mm |
| Textura de la superficie | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura |
| Dibujo seccional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
⇒Rueda de carbono con freno de disco para carretera con llanta exterior ancha de 36 mm (30 mm de ancho interior):
| Modelo | Profundo | Exterior ancho | Tipo de llanta | Tamaño frontal | Tamaño trasero | Habló | Agujeros | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-36 | 30 mm | 36 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24/24 horas | 1539 gramos |
| SA35CT-36 | 35 mm | 36 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24/24 horas | 1569 gramos |
| SA40CT-36 | 40 mm | 36 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24/24 horas | 1589 gramos |
| SA45CT-36 | 45 mm | 36 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24/24 horas | 1609 gramos |
| SA50CT-36 | 50 mm | 36 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24/24 horas | 1679 gramos |
Especificaciones de las llantas de carretera de carbono con freno de disco 700C de 36 mm de ancho:
Borde | SA30CT-36 | SA35CT-36 | SA40CT-36 | SA45CT-36 | SA50CT-36 |
Peso de la llanta | 420 g ± 15 g | 435 g ± 15 g | 440 g ± 15 g | 450 g ± 15 g | 490 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm | 550 mm |
Textura de la superficie | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura |
Dibujo seccional |
| |
| |
|
Dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :