Artículo n.° :
SA-RD02SL WheelPago :
Paypal, Bank TransferOrigen del producto :
ChinaColor :
UD/3k/12KSakya Carbon camino grava Ruedas de carbono ligeras con freno de disco para bicicleta SA-RD02SL
Sakya Carbon Juego de ruedas para bicicleta de carretera y gravel con freno de disco¡Ofrecen a los entusiastas del ciclismo un festín de velocidad y seguridad! Fabricadas con materias primas seleccionadas de fibra de carbono T700 de alto módulo y forjadas mediante un proceso de prensado en caliente de una sola pieza, ofrecen una rigidez de competición: entrega de potencia sin retardo, sprints rápidos y potentes en carreteras llanas y recorridos de larga distancia sin esfuerzo.

Características⇓
DETALLES
Estructura de trinquete SA-RD02SL⇓



Especificaciones de los radios SA-1423⇓
Radios de rendimiento premium diseñados para construcciones de ruedas de alta eficiencia, perfectos para ruedas de bicicletas de carretera, grava o montaña.

ESPECIFICACIÓN
◊ Ruedas de carbono con freno de disco para carretera, fabricadas con llanta de 28 mm de ancho exterior.(Ancho interior de 21 mm)⇓
| Modelo | Profundo | Exterior ancho | Tipo de llanta | Tamaño frontal | Tamaño trasero | Habló | Agujeros | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30 mm | 28 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1409 gramos |
| SA35CT-28 | 35 mm | 28 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1439 gramos |
| SA40CT-28 | 40 mm | 28 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1459 gramos |
| SA45CT-28 | 45 mm | 28 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1489 gramos |
| SA50CT-28 | 50 mm | 28 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1549 gramos |
| SA55CT-28 | 55 mm | 28 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1639 gramos |
| SA60CT-28 | 60 mm | 28 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1679 gramos |
◊ Llanta de carbono para freno de disco de carretera 700C de 28 mm de ancho⇓
Borde | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
Peso de la llanta | 400 g ± 15 g | 415 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 460 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
Textura de la superficie | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura |
Dibujo seccional |
|
|
|
|
Borde | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 |
|
Peso de la llanta | 470 g ± 15 g | 515 g ± 15 g | 535 g ± 15 g |
|
ERD | 540 mm | 530 mm | 520 mm |
|
Textura de la superficie | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura |
|
Dibujo seccional |
| |
|
|
◊ Rueda de carbono con freno de disco para carretera, llanta de 30 mm de ancho exterior.(24 mm de ancho interior)⇓
| Modelo | Profundo | Exterior ancho | Tipo de llanta | Tamaño frontal | Tamaño trasero | Habló | Agujeros | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30 mm | 30 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 10*100 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1389 gramos |
| SA35CT-30 | 35 mm | 35 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 10*100 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1409 gramos |
| SA40CT-30 | 40 mm | 40 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 10*100 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1469 gramos |
| SA45CT-30 | 45 mm | 45 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 10*100 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1489 gramos |
| SA50CT-30 | 50 mm | 50 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 10*100 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1549 gramos |
| SA60CT-30 | 60 mm | 60 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 10*100 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1639 gramos |
◊ Llantas de carretera de carbono con freno de disco 700C de 30 mm de ancho⇓
| Borde | SA30CT-30 | SA35CT-30 | SA40CT-30 | SA45CT-30 | SA50CT-30 | SA60CT-30 |
| Peso de la llanta | 410 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 445 g ± 15 g | 460 g ± 15 g | 470 g ± 15 g | 515 g ± 15 g |
| ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm | 540 mm | 530 mm |
| Textura de la superficie | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura |
| Dibujo seccional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
◊ Rueda de carbono con freno de disco para carretera, llanta de 36 mm de ancho exterior.(30 mm de ancho interior)⇓
| Modelo | Profundo | Exterior ancho | Tipo de llanta | Tamaño frontal | Tamaño trasero | Habló | Agujeros | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-36 | 30 mm | 36 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 10*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24/24 horas | 1449 gramos |
| SA35CT-36 | 35 mm | 36 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 10*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24/24 horas | 1479 gramos |
| SA40CT-36 | 40 mm | 36 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 10*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24/24 horas | 1499 gramos |
| SA45CT-36 | 45 mm | 36 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 10*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24/24 horas | 1587 gramos |
| SA50CT-36 | 50 mm | 36 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 10*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24/24 horas | 1589 gramos |
◊ Llantas de carretera de carbono con freno de disco 700C de 36 mm de ancho:
Borde | SA30CT-36 | SA35CT-36 | SA40CT-36 | SA45CT-36 | SA50CT-36 |
Peso de la llanta | 420 g ± 15 g | 435 g ± 15 g | 440 g ± 15 g | 450 g ± 15 g | 490 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm | 550 mm |
Textura de la superficie | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura |
Dibujo seccional |
| |
| |
|
Dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :