Artículo n.° :
RD13 Carbon fiber disc brake rim wheelsPago :
Paypal, Bank TransferOrigen del producto :
ChinaColor :
UD matteJuego de ruedas de carretera de carbono 700C con freno de disco y trinquete de 54 dientes


Características principales
Parte frontal: 9x100 mm / 12x100 mm
Trasera: 9x135 mm / 12x142 mm
Interfaz de freno de disco Center Lock
Opciones de buje libre Shimano 11/12s / Sram 12s XDR
Estructura de trinquete SA-RD13



Especificaciones de los radios SA-1423


Aerodinámico y resistente
El diseño de radios planos reduce la resistencia al viento para un rodaje más rápido, mientras que la resistencia a la rotura de 420-450 kgf garantiza una rigidez y durabilidad excepcionales, capaces de soportar altas potencias en el ciclismo de carretera y las carreras.
Peso
Con tan solo 6,5-7,5 g por radio, minimiza el peso rotacional para mejorar la aceleración y la eficiencia en las subidas. El AS-Nipple a juego (solo 0,3-0,4 g) reduce aún más el peso total del juego de ruedas sin sacrificar la resistencia.
Tetina estándar 14G
Las cabecillas de 14G (14 mm) garantizan una instalación segura y una retención de tensión fiable, siendo compatibles con los flujos de trabajo estándar de montaje de ruedas.
Ideal para
Especificaciones del juego de ruedas de carbono con freno de disco SA-RD13
◊Ruedas de carbono para freno de disco de carretera, construidas con llanta de 28 mm de ancho exterior.(21 mm de ancho interior)⇓
| Modelo | Profundo | Exterior ancho | Tipo de llanta | Tamaño frontal | Tamaño trasero | Habló | agujeros | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30 mm | 28 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1416 g |
| SA35CT-28 | 35 mm | 28 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1446 g |
| SA40CT-28 | 40 mm | 28 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1466 g |
| SA45CT-28 | 45 mm | 28 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1536 g |
| SA50CT-28 | 50 mm | 28 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1556 g |
| SA55CT-28 | 55 mm | 28 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1646 g |
| SA60CT-28 | 60 mm | 28 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1686 g |
◊Llanta de carbono de 700C para freno de disco de carretera, 28 mm de ancho⇓
Borde | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
Peso de la llanta | 400 g ± 15 g | 415 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 460 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
Textura de la superficie | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura |
Dibujo de sección |
|
|
|
|
Borde | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 |
|
Peso de la llanta | 470 g ± 15 g | 515 g ± 15 g | 535 g ± 15 g |
|
ERD | 540 mm | 530 mm | 520 mm |
|
Textura de la superficie | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura |
|
Dibujo de sección |
| |
|
|
◊ Rueda de carretera de carbono con freno de disco y llanta de 30 mm de ancho exterior.(Ancho interior de 24 mm)⇓
| Modelo | Profundo | Exterior ancho | Tipo de llanta | Tamaño frontal | Tamaño trasero | Habló | agujeros | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30 mm | 30 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 10*100 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1436 g |
| SA35CT-30 | 35 mm | 35 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 10*100 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1466 g |
| SA40CT-30 | 40 mm | 40 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 10*100 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1506 g |
| SA45CT-30 | 45 mm | 45 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 10*100 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24 horas/24 horas | 1536 g |
◊ Llantas de carretera de carbono 700C para freno de disco, 30 mm de ancho⇓
| Borde | SA30CT-30 | SA35CT-30 | SA40CT-30 | SA45CT-30 |
| Peso de la llanta | 410 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 445 g ± 15 g | 460 g ± 15 g |
| ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
| Textura de la superficie | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura |
| Dibujo de sección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
◊ Rueda de carretera de carbono con freno de disco y llanta de 36 mm de ancho exterior.(Ancho interior de 30 mm)⇓
| Modelo | Profundo | Exterior ancho | Tipo de llanta | Tamaño frontal | Tamaño trasero | Habló | agujeros | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-36 | 30 mm | 36 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 10*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24/24 horas | 1456 g |
| SA35CT-36 | 35 mm | 36 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 10*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24/24 horas | 1486 g |
| SA40CT-36 | 40 mm | 36 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 10*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24/24 horas | 1506 g |
| SA45CT-36 | 45 mm | 36 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 10*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24/24 horas | 1516 g |
| SA50CT-36 | 50 mm | 36 mm | Sin cámara | 9*100 mm/12*100 mm | 10*135 mm/12*142 mm | SA-1423 | 24/24 horas | 1596 g |
◊ Llantas de carretera de carbono 700C para freno de disco, 36 mm de ancho:
Borde | SA30CT-36 | SA35CT-36 | SA40CT-36 | SA45CT-36 | SA50CT-36 |
Peso de la llanta | 420 g ± 15 g | 435 g ± 15 g | 440 g ± 15 g | 450 g ± 15 g | 490 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm | 550 mm |
Textura de la superficie | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura |
Dibujo de sección |
|
|
|
|
|
Dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :