Artículo n.° :
DT-240 WheelPago :
Paypal, Bank TransferOrigen del producto :
ChinaColor :
UD/3k/12KSakya CarbonJuego de ruedas de carbono con freno de disco para bicicleta de carretera con buje DT350
El Juego de ruedas de carretera DT 240 No es solo un componente: es la base de tu ventaja competitiva. Fabricado con precisión suiza, cada elemento está diseñado para ofrecer una transferencia de potencia instantánea, una rotación suave y una durabilidad inigualable, kilómetro tras kilómetro.
Ya sea que busques un récord personal en llano, te enfrentes a una subida empinada o te deleites con descensos técnicos, el juego de ruedas DT 240 convierte cada pedalada en pura velocidad. Rodarás más rápido, más lejos, rodarás con la precisión de la ingeniería suiza. DT 240: diseñada para quienes viven de la velocidad.

Características:
Trinquete DT-240
El buje de carretera DT 240 no es solo un componente, es el corazón de tu bici. Fabricado con precisión suiza, su diseño ligero y su legendaria durabilidad ofrecen una transferencia de potencia instantánea y una rotación suave como la seda, kilómetro tras kilómetro. Tanto si buscas un récord personal en llano como si te enfrentas a una subida empinada, el buje DT 240 garantiza que tus ruedas respondan a cada esfuerzo.

Centro:
Radiografía de cx de Sapim
Los radios Sapim cx-ray, con su excelente rendimiento aerodinámico y su calidad general superior, se han convertido en los radios preferidos de muchos de los principales fabricantes de ruedas de bicicleta y son ampliamente compatibles con varios tipos de bicicletas, incluidas bicicletas de carretera y bicicletas de montaña.

ESPECIFICACIÓN
Juego de ruedas de carbono para bicicleta de carretera con freno de disco y buje DT350⇓
◊Rueda de carbono con freno de disco para carretera con llanta exterior ancha de 28 mm (21 mm de ancho interior):
| Modelo | Profundo | Exterior ancho | Tipo de llanta | Tamaño frontal | Tamaño trasero | Habló | Agujeros | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1441 gramos |
| SA35CT-28 | 35 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1471 gramos |
| SA40CT-28 | 40 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1491 gramos |
| SA45CT-28 | 45 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1521 gramos |
| SA50CT-28 | 50 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1581 gramos |
| SA55CT-28 | 55 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1671 gramos |
| SA60CT-28 | 60 mm | 28 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1711 gramos |
Especificaciones de la llanta de carbono con freno de disco para carretera 700C de 28 mm de ancho:
Borde | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
Peso de la llanta | 400 g ± 15 g | 415 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 460 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
Textura de la superficie | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura |
Dibujo seccional |
|
|
|
|
Borde | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 |
|
Peso de la llanta | 470 g ± 15 g | 515 g ± 15 g | 535 g ± 15 g |
|
ERD | 540 mm | 530 mm | 520 mm |
|
Textura de la superficie | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura |
|
Dibujo seccional |
| |
|
|
◊Rueda de carbono con freno de disco para carretera con llanta exterior de 30 mm de ancho(24 mm de ancho interior):
| Modelo | Profundo | Exterior ancho | Tipo de llanta | Tamaño frontal | Tamaño trasero | Habló | Agujeros | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30 mm | 30 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1421 gramos |
| SA35CT-30 | 35 mm | 30 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1441 gramos |
| SA40CT-30 | 40 mm | 30 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1501 gramos |
| SA45CT-30 | 45 mm | 30 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1521 gramos |
| SA50CT-30 | 50 mm | 30 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1581 gramos |
| SA60CT-30 | 60 mm | 30 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 horas/24 horas | 1671 gramos |
Especificaciones de las llantas de carretera de carbono con freno de disco 700C de 30 mm de ancho:
| Borde | SA30CT-30 | SA35CT-30 | SA40CT-30 | SA45CT-30 | SA50CT-30 | SA60CT-30 |
| Peso de la llanta | 410 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 445 g ± 15 g | 460 g ± 15 g | 470 g ± 15 g | 515 g ± 15 g |
| ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm | 540 mm | 530 mm |
| Textura de la superficie | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura |
| Dibujo seccional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
◊Rueda de carbono con freno de disco para carretera con llanta exterior ancha de 36 mm (30 mm de ancho interior):
| Modelo | Profundo | Exterior ancho | Tipo de llanta | Tamaño frontal | Tamaño trasero | Habló | Agujeros | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-36 | 30 mm | 36 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24/24 horas | 1481 gramos |
| SA35CT-36 | 35 mm | 36 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24/24 horas | 1511 gramos |
| SA40CT-36 | 40 mm | 36 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24/24 horas | 1531 gramos |
| SA45CT-36 | 45 mm | 36 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24/24 horas | 1551 gramos |
| SA50CT-36 | 50 mm | 36 mm | Sin cámara | 12*100 mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24/24 horas | 1621 gramos |
Especificaciones de las llantas de carretera de carbono con freno de disco 700C de 36 mm de ancho:
Borde | SA30CT-36 | SA35CT-36 | SA40CT-36 | SA45CT-36 | SA50CT-36 |
Peso de la llanta | 420 g ± 15 g | 435 g ± 15 g | 440 g ± 15 g | 450 g ± 15 g | 490 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm | 550 mm |
Textura de la superficie | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura | 3K/UD/mármol/UD sin pintura |
Dibujo seccional |
| |
| |
|
Dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :