Artículo n.° :
Road carbon rim 26/28mm widthPago :
Paypal, Bank TransferOrigen del producto :
ChinaColor :
3K/UD/12K/Marble matte or glossyLlanta de carbono para bicicleta de carretera 700C de 26 mm y 28 mm de ancho para freno de disco.
La llanta de bicicleta de carbono Toray T700, impulsada por fibra de carbono doble, ofrece ligereza sin esfuerzo y resistencia, lo que proporciona una sensación de aceleración "sin carga" con cada presión del pedal y una estabilidad sólida como una roca incluso en carreteras exigentes. Desde neumáticos sin cámara hasta neumáticos tubulares, desde neumáticos estrechos de competición de 25C hasta neumáticos anchos de confort de 45C, el 700C es compatible con todos los tamaños; se admiten frenos de disco y frenos de llanta, y 26 mm o 28 mm de ancho y hay múltiples opciones de altura disponibles, lo que garantiza una llanta de carretera de carbono Se adapta a todas tus necesidades de conducción, ya sea para carreras de carretera, carreras de resistencia de larga distancia o desplazamientos urbanos. Con texturas 3K/UD y acabados mate/brillantes, ofrece no solo un rendimiento excepcional, sino también una estética llamativa en la carretera.

Características
INTRODUCCIÓN
Acabado de llantas

Tipo de llanta

ESPECIFICACIÓN
26 mm de ancho externo carbónborde(19 mm de ancho interior
):
| Borde | SA30CT-26 | SA38CT-26 | SA45CT-26 | SA50CT-26 | SA60CT-26 |
| Material | T700 | T700 | T700 | T700 | T700 |
| Peso de la llanta | 395 g +/- 15 g | 425 g +/- 15 g | 440 g +/- 15 g | 460 g +/-15 g | 530 g +/- 15 g |
| Tipo de llanta | Sin cámara/Cubierta/Tubular | Sin cámara/Cubierta/Tubular | Sin cámara/Cubierta/Tubular | Sin cámara/Cubierta/Tubular | Sin cámara/Cubierta/Tubular |
| Tipo de freno | Freno de disco/Freno de llanta | Freno de disco/Freno de llanta | Freno de disco/Freno de llanta | Freno de disco/Freno de llanta | Freno de disco/Freno de llanta |
| ERD | 580 mm | 564 mm | 550 mm | 540 mm | 520 mm |
| Dibujo seccional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28 mm de ancho externo carbónborde(21 mm de ancho interior
):
| Borde | SA-30CT-28 | SA35CT-28 | SA-40CT-28 | SA45CT-28 |
| Material | T700 | T700 | T700 | T700 |
| Peso de la llanta | 400 g +/- 15 g | 415 g +/- 15 g | 425 g +/- 15 g | 460 g +/-15 g |
| Tipo de llanta | Sin cámara/Cubierta/Tubular | Sin cámara/Cubierta/Tubular | Sin cámara/Cubierta/Tubular | Sin cámara/Cubierta/Tubular |
| Tipo de freno | Freno de disco/Freno de llanta | Freno de disco/Freno de llanta | Freno de disco/Freno de llanta | Freno de disco/Freno de llanta |
| ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
| Dibujo seccional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Borde | SA-50CT-28 | SA55CT-28 | SA-60CT-28 | |
| Material | T700 | T700 | T700 | |
| Tipo de llanta | Sin cámara/Cubierta/Tubular | Sin cámara/Cubierta/Tubular | Sin cámara/Cubierta/Tubular | |
| Tipo de freno | Freno de disco/Freno de llanta | Freno de disco/Freno de llanta | Freno de disco/Freno de llanta | |
| Peso de la llanta | 470 g +-15 g | 515 g +/-15 g | 535 g +/-15 g | |
| ERD | 540 mm | 530 mm | 520 mm | |
| Dibujo seccional | ![]() | ![]() | ![]() |
Dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :